ESR aprobado por NADCA, VAR, PM, convencionales y polvos metálicos
ESR aprobado por NADCA, VAR, PM, convencionales y polvos metálicos
ESR aprobado por NADCA, VAR, PM, convencionales y polvos metálicos
Los bloques de acero para herramientas EDM son bloques de acero para herramientas pre-mecanizados y con alivio de tensiones, especialmente diseñados para aplicaciones de mecanizado por descarga eléctrica (EDM).
Ofrecen un rendimiento EDM estable y consistente, deformación reducida tras el mecanizado y excelente calidad superficial, lo que los hace ideales para cavidades de moldes complejas y componentes de precisión.
Grados
Principales ventajas
- Excelente estabilidad EDM con descarga uniforme
- Riesgo reducido de micro-grietas y capa blanca
- Alta pureza del material (opciones ESR / VAR / PM)
- Superior estabilidad dimensional tras el EDM
- Forma de bloque lista para usar, tiempo de mecanizado reducido
- Rendimiento constante de pulido y acabado superficial
Grados de acero para herramientas disponibles
- Aceros para herramientas de trabajo en caliente
- Aceros para herramientas de trabajo en frío
- Aceros de alta velocidad
- Aceros de metalurgia de polvos
Aplicaciones típicas
- Moldes de inyección de plástico (cavidades complejas, insertos)
- Moldes de fundición a presión (núcleos e insertos)
- Componentes de moldes de precisión
- Cavidades profundas y detalles finos mecanizados por EDM
| TPM6711 (HRC 67-69) | TPM380 (HRC 64-66) | TPM330 (HRC 64-66) | TPM638 (HRC 65-67) |
|---|---|---|---|
| 0.1969 * 5.9055 * 7.8740 | 0.0787 * 5.9055 * 7.8740 | 0.2756 * 7.8740 * 11.8110 | 0.3937 * 5.9055 * 7.8740 |
| 0.2362 * 7.8740 * 7.8740 | 0.1181 * 5.9055 * 7.8740 | 0.3150 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.5906 * 5.9055 * 7.8740 |
| 0.2756 * 5.9055 * 7.8740 | 0.1575 * 5.9055 * 7.8740 | 0.3543 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.7874 * 5.9055 * 7.8740 |
| 0.3150 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.1969 * 5.9055 * 7.8740 | 0.3937 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.9843 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.3937 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.2362 * 5.9055 * 7.8740 | 0.4724 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.1811 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 |
| 0.4724 * 5.9055 * 7.8740 | 0.3150 * 5.9055 * 7.8740 | 0.5512 * 7.8740 * 7.8740 | 1.3780 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.5118 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.3937 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.5906 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.5748 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 |
| 0.5512 * 5.9055 * 7.8740 | 0.4724 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.6299 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.9685 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.5906 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.5512 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.7874 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.0472 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.6299 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.5906 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.8661 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 2.1654 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.7087 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.6299 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.9843 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 0.7874 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.7087 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.1024* 5.9055 * 7.8740 | |
| 0.8661 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.7874 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.1811 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 0.9843 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.9843 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.2205 * 7.8740 * 7.8740 | |
| 1.1811 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.1811 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.2598 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | |
| 1.2598 * 5.9055 * 7.8740 | 1.3780 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.3780 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 1.3780 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.5748 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.5748 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 1.4961 * 5.9055 * 7.8740 | 1.7717 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.7717 * 7.8740 / 5.9055 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 1.5748 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.9685 * 5.9055 * 7.8740 | 1.9685 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | |
| 1.6535 * 5.9055 * 7.8740 | 2.1654 * 5.9055 * 7.8740 | 2.0079 * 5.9055 * 7.8740 | |
| 1.7717 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.3622 * 5.9055 * 7.8740 | 2.0472 * 7.8740 * 7.8740 | |
| 1.9685 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.1654 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 2.0079 * 7.8740 * 7.8740 | 2.3622 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 2.0472 * 7.8740 * 7.8740 | 2.5591 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | ||
| 2.1654 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |||
| 2.3622 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 |
| M35 (HRC 64-65) | TPM M2 (HRC 62-64) | M2 (HRC 62-64) | DC53 (HRC 60-62) |
|---|---|---|---|
| 0.1063 * 8.0709 * 12.0079 | 0.7874 * 5.9055 * 7.8740 | 0.1181 * 7.8740 * 11.8110 | 0.3937 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 |
| 0.1299 * 8.0709 * 12.0079 | 1.9685 * 5.9055 * 7.8740 | 0.1575 * 7.8740 * 11.8110 | 0.4724 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 |
| 2.7560 * 7.8740 * 7.8740 | 0.4331 * 7.8740 * 11.8110 | 0.5512 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 2.9528 * 7.8740 * 7.8740 | 0.4724 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.5906 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 3.1496 * 7.8740 * 7.8740 | 0.5118 * 5.9055 * 7.8740 / 11.8110 | 0.6299 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 3.3465 * 7.8740 * 7.8740 | 0.5906 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.7874 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 3.5433 * 7.8740 * 7.8740 | 0.6299 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.8661 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 0.7087 * 5.9055 /198/ 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.9843 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 0.7874 * 5.9055 * 7.8740 / 7.8740 * 11.8110 | 1.1811 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 0.8661 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.3780 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 0.9843 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.5748 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 / 13.7795 | ||
| 1.1024 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.7717 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.1811 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.9685 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.2598 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.1654 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.3780 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.3622 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 / 9.8425 * 9.8425 | ||
| 1.5748 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.5591 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.7717 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.7560 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.9291 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.9528 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.9685 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 3.1496 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 2.0472 * 7.8740 * 11.8110 | 3.3465 * 7.8740 * 7.8740 | ||
| 2.1654 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 3.5433 * 7.8740 * 7.8740 | ||
| 2.3228 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |||
| 2.3622 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 |
| SKD11 (HRC 58-60) | H13 (HRC 50-52) | TGX12R (HRC 58-60) | TGC55 (HRC 52-54) | TGE25R (HRC 54-56) |
|---|---|---|---|---|
| 0.4724 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.5906 * 7.8740 * 7.8740 | 0.7874 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.5906 * 6.2992 * 7.8740 | 1.5748 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.5906 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.9843 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.9843 * 7.8740 * 7.8740 | 0.7874 * 6.2992 * 7.8740 | 2.3622 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.7874 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.1811 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.1811 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.1811 * 7.8740 * 7.8740 | 2.4409 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.8661 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.3780 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.2992 * 7.8740 * 7.8740 | 1.3780 * 6.2992 * 7.8740 | 2.7560 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.9843 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.5748 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.3780 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.5748 * 6.2992 * 7.8740 | |
| 1.1811 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.7717 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.5354 * 7.8740 * 11.8110 | 1.9685 * 6.2992 / 7.8740 * 7.8740 | |
| 1.2992 * 7.8740 * 7.8740 | 1.9685 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.5748 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.3622 * 6.2992 * 7.8740 | |
| 1.3780 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.3622 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.7717 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.5748 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.5591 * 7.8740 * 11.8110 | 1.9685 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.7717 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.1654 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |||
| 1.9685 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.3622 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |||
| 2.3622 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.5591 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |||
| 2.7560 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 |