ESR aprobado por NADCA, VAR, PM, convencionales y polvos metálicos
ESR aprobado por NADCA, VAR, PM, convencionales y polvos metálicos
ESR aprobado por NADCA, VAR, PM, convencionales y polvos metálicos
Las aleaciones a base de níquel son una clase de aleaciones de alto rendimiento en las que el níquel es el elemento principal, diseñadas para proporcionar un rendimiento excepcional en entornos extremos.
Grados
>
GRADOS CONVENCIONALES
Alloy 400 Tubos y Tuberías
Alloy 400 Barra Redonda y Hexagonal
Alloy 400 Chapa y Placa
Alloy 600 Tubos y Tuberías
Alloy 600 Barra Redonda
Alloy 600 Chapa y Placa
Alloy 625 Tubos y Tuberías
Alloy 625 Barra Redonda
Alloy C276 Barra Redonda
Alloy C276 Chapa y Placa
Alloy 718 Barra Plana y Redonda
Estas aleaciones están diseñadas para ofrecer:
- Excelente resistencia a altas temperaturas y a la oxidación
- Excelente resistencia a la corrosión, especialmente en entornos químicos agresivos
- Alta resistencia y estabilidad a temperaturas elevadas
- Buena resistencia a la fluencia y a la fatiga
Las aleaciones a base de níquel se utilizan ampliamente en aplicaciones exigentes como la aeroespacial, la generación de energía, el procesamiento químico y la industria del petróleo y el gas, donde los materiales deben mantener su rendimiento bajo altas temperaturas, altas tensiones y condiciones corrosivas. Algunos ejemplos comunes son las aleaciones 625 y 718, reconocidas por su versatilidad y fiabilidad en aplicaciones críticas.
Aleaciones especiales
| Grados | Barra | Gama de Tamaños (Barra) | Placa y Chapa | Gama de Tamaños (Placa y Chapa) | Tubo | Gama de Tamaños (Tubo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 (S31803) | √ | Dia: 8 mm - 300 mm | √ | WD ≤1000 mm L ≤2000 mm WT ≥0.5 mm | √ | OD: 6 mm - 38 mm WT: 0.5 mm - 3 mm L: ≤22m |
| 2205 (S32205) | √ | √ | √ | |||
| 2507 (S32750) | √ | √ | √ | |||
| HX | √ | √ | √ | |||
| INVAR 36 (4J36) | √ | √ | √ | |||
| K500 | √ | √ | √ | |||
| MP35N | √ | √ | ○ | |||
| X 750 | √ | √ | √ |
Aleaciones de níquel
| Grados | Barra | Gama de Tamaños (Barra) | Placa y Chapa | Gama de Tamaños (Placa y Chapa) | Tubo | Gama de Tamaños (Tubo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | √ | Dia: 8 mm - 300 mm | √ | WD ≤1500 mm L ≤6000 mm WT ≥1.0 mm | √ | OD: 6 mm - 38 mm WT: 0.5 mm - 3 mm L: ≤22 m |
| 200 | √ | √ | √ | |||
| 276 | √ | √ | √ | |||
| 400 | √ | √ | √ | |||
| 600 | √ | √ | √ | |||
| 601 | √ | √ | √ | |||
| 625 | √ | √ | √ | |||
| 718 | √ | √ | √ | |||
| 825 | √ | √ | √ | |||
| 901 | √ | √ | WD ≤1000 mm L ≤2000 mm WT ≥0.5 mm | √ | ||
| 925 | √ | √ | √ | |||
| 945 * | ○ | ○ | √ |
√ : Se puede producir
○ : La decisión depende del tamaño y la cantidad reales.
* : Aún no se produce. Consultar sobre la posibilidad de fundición.