ESR, VAR, PM, prodotti convenzionali e polveri metalliche approvati NADCA
ESR, VAR, PM, prodotti convenzionali e polveri metalliche approvati NADCA
ESR, VAR, PM, prodotti convenzionali e polveri metalliche approvati NADCA
Le leghe a base di nichel sono una classe di leghe ad alte prestazioni in cui il nichel è l’elemento principale, progettate per offrire prestazioni eccezionali in ambienti estremi.
Tipi di Acciaio
>
MATERIALI CONVENZIONALI
Alloy 400 Tubi e Tubazioni
Alloy 400 Lamiera e Piastra
Alloy 400 Lamiera e Piastra
Alloy 600 Tubi e Tubazioni
Alloy 600 Barra Tonda
Alloy 600 Lamiera e Piastra
Alloy 625 Tubi e Tubazioni
Alloy 625 Barra Tonda
Alloy C276 Barra Tonda
Alloy C276 Lamiera e Piastra
Alloy 718 Tubi e Tubazioni
Queste leghe sono progettate per offrire:
- Eccezionale resistenza alle alte temperature e all’ossidazione
- Eccellente resistenza alla corrosione, soprattutto in ambienti chimici aggressivi
- Elevata resistenza meccanica e stabilità alle alte temperature
- Buona resistenza allo scorrimento viscoso e alla fatica
Le leghe a base di nichel sono ampiamente utilizzate in applicazioni esigenti come l’industria aerospaziale, la produzione di energia, la lavorazione chimica e il settore petrolifero e del gas, dove i materiali devono mantenere le proprie prestazioni in condizioni di alta temperatura, forte stress e corrosione. Esempi comuni includono leghe come la 625 e la 718, note per la loro versatilità e affidabilità in applicazioni critiche.
Leghe speciali
| Tipi di Acciaio | Barra | Gamma Dimensionale (Barra) | Piastra e Lamiera | Gamma Dimensionale (Piastra e Lamiera) | Tubo | Gamma Dimensionale (Tubo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 (S31803) | √ | Dia: 8 mm - 300 mm | √ | WD ≤1000 mm L ≤2000 mm WT ≥0.5 mm | √ | OD: 6 mm - 38 mm WT: 0.5 mm - 3 mm L: ≤22m |
| 2205 (S32205) | √ | √ | √ | |||
| 2507 (S32750) | √ | √ | √ | |||
| HX | √ | √ | √ | |||
| INVAR 36 (4J36) | √ | √ | √ | |||
| K500 | √ | √ | √ | |||
| MP35N | √ | √ | ○ | |||
| X 750 | √ | √ | √ |
Leghe di nichel
| Tipi di Acciaio | Barra | Gamma Dimensionale (Barra) | Piastra e Lamiera | Gamma Dimensionale (Piastra e Lamiera) | Tubo | Gamma Dimensionale (Tubo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | √ | Dia: 8 mm - 300 mm | √ | WD ≤1500 mm L ≤6000 mm WT ≥1.0 mm | √ | OD: 6 mm - 38 mm WT: 0.5 mm - 3 mm L: ≤22 m |
| 200 | √ | √ | √ | |||
| 276 | √ | √ | √ | |||
| 400 | √ | √ | √ | |||
| 600 | √ | √ | √ | |||
| 601 | √ | √ | √ | |||
| 625 | √ | √ | √ | |||
| 718 | √ | √ | √ | |||
| 825 | √ | √ | √ | |||
| 901 | √ | √ | WD ≤1000 mm L ≤2000 mm WT ≥0.5 mm | √ | ||
| 925 | √ | √ | √ | |||
| 945 * | ○ | ○ | √ |
√ : Producibile
○ : Decidere in base alle dimensioni e alla quantità effettive.
* : Non ancora prodotto. Informarsi sulla possibilità di fusione.