ESR Aprovado por NADCA, VAR, PM, Convencionais e Pós Metálicos
ESR Aprovado por NADCA, VAR, PM, Convencionais e Pós Metálicos
ESR Aprovado por NADCA, VAR, PM, Convencionais e Pós Metálicos
As ligas à base de níquel são uma classe de ligas de alto desempenho em que o níquel é o elemento principal, concebidas para proporcionar um desempenho excecional em ambientes extremos.
Qualidades
>
QUALIDADES CONVENCIONAIS
Alloy 400 Tubos e Canos
Alloy 400 Barra Redonda e Sextavada
Alloy 400 Chapa e Placa
Alloy 600 Tubos e Canos
Alloy 600 Barra Redonda
Alloy 600 Chapa e Placa
Alloy 625 Tubos e Canos
Alloy 625 Barra Redonda
Alloy C276 Barra Redonda
Alloy C276 Chapa e Placa
Alloy 718 Barra Chata e Redonda
Estas ligas são concebidas para oferecer:
- Excelente resistência a altas temperaturas e à oxidação
- Excelente resistência à corrosão, especialmente em ambientes químicos agressivos
- Elevada resistência e estabilidade a temperaturas elevadas
- Boa resistência à fluência e à fadiga
As ligas à base de níquel são amplamente utilizadas em aplicações exigentes, como aeroespacial, geração de energia, processamento químico e petróleo e gás, onde os materiais devem manter o desempenho em condições de alta temperatura, alta tensão e ambientes corrosivos. Exemplos comuns incluem ligas como 625 e 718, amplamente reconhecidas por sua versatilidade e confiabilidade em aplicações críticas.
Ligas Especiais
| Qualidades | Barra | Gama de Dimensões (Barra) | Placa e Chapa | Gama de Dimensões (Placa e Chapa) | Tubo | Gama de Dimensões (Tubo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 (S31803) | √ | Dia: 8 mm - 300 mm | √ | WD ≤1000 mm L ≤2000 mm WT ≥0.5 mm | √ | OD: 6 mm - 38 mm WT: 0.5 mm - 3 mm L: ≤22m |
| 2205 (S32205) | √ | √ | √ | |||
| 2507 (S32750) | √ | √ | √ | |||
| HX | √ | √ | √ | |||
| INVAR 36 (4J36) | √ | √ | √ | |||
| K500 | √ | √ | √ | |||
| MP35N | √ | √ | ○ | |||
| X 750 | √ | √ | √ |
Ligas de níquel
| Qualidades | Barra | Gama de Dimensões (Barra) | Placa e Chapa | Gama de Dimensões (Placa e Chapa) | Tubo | Gama de Dimensões (Tubo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 (S31803) | √ | Dia: 8 mm - 300 mm | √ | WD ≤1000 mm L ≤2000 mm WT ≥0.5 mm | √ | OD: 6 mm - 38 mm WT: 0.5 mm - 3 mm L: ≤22m |
| 2205 (S32205) | √ | √ | √ | |||
| 2507 (S32750) | √ | √ | √ | |||
| HX | √ | √ | √ | |||
| INVAR 36 (4J36) | √ | √ | √ | |||
| K500 | √ | √ | √ | |||
| MP35N | √ | √ | ○ | |||
| X 750 | √ | √ | √ |
√ : Pode ser produzido
○ : A decisão dependerá do tamanho e da quantidade reais.
* : Ainda não produzido. Consulte a possibilidade de fundição.